Dự kiến học sinh sẽ tựu trường năm học 2023-2024 từ ngày 22/8 đến 1/9. Cả nước đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9.
Bộ GD-ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX. Cụ thể, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.
Các trường tổ chức ngày khai giảng vào 5/9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024. Việc thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
TT | Tỉnh/Thành | Tựu trường | Khai giảng |
1 | Hà Nội | Dự kiến sau 22/8 | Ngày 5/9 |
2 | TP.HCM | Mầm non, THCS, THPT, GDTX: Ngày 28/8.
Tiểu học, lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường: Ngày 28/8, lớp 1: Ngày 21/8. |
Ngày 5/9 |
3 | An Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
5 | Bạc Liêu | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
6 | Bắc Kạn | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
7 | Bắc Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
8 | Bến Tre | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
9 | Bình Dương | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
10 | Bình Phước | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
11 | Bình Thuận | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
12 | Cà Mau | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
13 | Cần Thơ | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
14 | Cao Bằng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
15 | Kiên Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
16 | Kon Tum | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
17 | Lai Châu | Dự kiến sau 22/8 | Ngày 5/9 |
18 | Đà Nẵng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
19 | Đắk Lắk | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
20 | Đắk Nông | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
21 | Điện Biên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
22 | Đồng Nai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
23 | Đồng Tháp | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
24 | Lâm Đồng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
25 | Lạng Sơn | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
26 | Long An | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
27 | Nam Định | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
28 | Nghệ An | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
29 | Ninh Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
30 | Ninh Thuận | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
31 | Phú Thọ | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
32 | Phú Yên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
33 | Gia Lai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
34 | Hà Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
35 | Hà Nam | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
36 | Hà Tĩnh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
37 | Hải Dương | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
38 | Hải Phòng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
39 | Hậu Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
40 | Hoà Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
41 | Hưng Yên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
42 | Khánh Hoà | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
43 | Quảng Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
44 | Quảng Nam | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
45 | Quảng Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
46 | Quảng Ngãi | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
47 | Quảng Trị | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
48 | Sóc Trăng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
49 | Sơn La | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
50 | Tây Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
51 | Thái Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
52 | Thái Nguyên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
53 | Thanh Hoá | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
54 | Thừa Thiên Huế | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
55 | Tiền Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
56 | Trà Vinh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
57 | Tuyên Quang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
58 | Vĩnh Long | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
59 | Vĩnh Phúc | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
60 | Lào Cai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
61 | Bình Định | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
62 | Bắc Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
63 | Yên Bái | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
Kể từ năm học 2021-2022 học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng hè từ tháng 6 đến tháng 8. Các trường học trên toàn quốc tổ chức khai giảng ngày 5/9. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.
Tuy nhiên tại nhiều địa phương, thời gian tựu trường năm học thường diễn ra sớm hơn khoảng 1-2 tuần so với thời gian khai giảng. Đây là thời gian để học sinh đầu cấp làm quen với năm học cũng như ổn định đầu năm học. Hiện tại các địa phương đang nước rút tuyển sinh đầu cấp.
NGUỒN: https://vietnamnet.vn/lich-tuu-truong-nam-hoc-moi-2023-2024-cua-hoc-sinh-63-tinh-thanh-2172452.html